NAN 2 ® SUPREME PRO
NAN® 2 Supreme Pro. Fórmula de continuación para lactantes con necesidades especiales de nutrición con hierro, proteína parcialmente hidrolizada y probióticos. De 6 a 12 meses.
NAN® 2 Supreme Pro contiene:
- 6 HMOs
- Proteína parcialmente hidrolizada
- Probiótico B. lactis y B. infantis
INGREDIENTES
Proteína parcialmente hidrolizada enzimaticamente de suero de leche (38,4 %), azúcares añadidos (lactosa), aceites vegetales (girasol alto oleico, canola y girasol), fosfato dibásico de calcio, cloruro de potasio, fosfato dibásico de potasio, citrato de calcio, cloruro de magnesio, fosfato dibásico de sodio, HMO (0,67 %) [3'-fucosillactosa (3-FL) (0,21 %), 2'-fucosillactosa (2'FL) (0,21 %), lacto-N-tetraosa (LNT) (0,15 %), 3'-sialillactosa (3'SL) (0,05 %), 6'-sialillactosa (6'-SL) (0,03 %) y difucosillactosa (DFL) (0,02 %)], aceite de pescado (0,19 %) [DHA], vitamina C (L-ascorbato sódico), aceite de Mortierella alpina (0,1 %) [ARA], L-fenilalanina, L-histidina, tripsina, sulfato ferroso, cultivos probióticos de Bifidobacterium infantis (0,02 %) y Bifidobacterium lactis (0,001 %), sulfato de zinc, L-carnitina, vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (d-pantotenato de calcio), sulfato de cobre, vitamina A (acetato de retinilo), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), vitamina B2 (riboavina), sulfato de manganeso, vitamina B9 (ácido fólico), yoduro de potasio, vitamina K1 (tomenadiona), selenato de sodio, vitamina H (d-biotina), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina). CONTIENE: LECHE Y ACEITE DE PESCADO.
DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño de porción: 4,558 g aprox. de fórmula y 30ml de agua | Porciones por envase: 175,52 | |||
Composición media | Por 100 ml de producto reconstituido | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g | Por porción reconstituida (4,558 g aprox. de fórmula y 30 ml de agua) |
Contenido Energético kJ/kcal | 281 / 67 | 419 / 100 | 2053 / 490 | 93 / 22 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 8,02 | 11,96 | 58,6 | 2,67 |
Azúcares, g | 8,02 | 11,96 | 58,6 | 2,67 |
Azúcares añadidos, g | 4,55 | 6,79 | 33,27 | 1,52 |
Lactosa, g | 8,02 | 11,96 | 58,6 | 2,67 |
Proteínas,g | 1,51 | 2,25 | 11,03 | 0,5 |
Grasas totales, g | 3,21 | 4,8 | 23,5 | 1,07 |
Grasas saturadas, g | 0,33 | 0,5 | 2,45 | 0,11 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,53 | 0,8 | 3,9 | 0,18 |
DHA, mg | 5,88 | 8,78 | 43 | 1,96 |
ARA, mg | 5,88 | 8,78 | 43 | 1,96 |
Grasas monoinsaturadas, g | 2,05 | 3,06 | 15 | 0,68 |
Grasas trans, mg | 13,68 | 20,41 | 100 | 4,56 |
Colesterol, mg | 4,24 | 6,33 | 31 | 1,41 |
Fibra dietética, g | 0,06 | 0,08 | 0,41 | 0,02 |
HMO: | ||||
2'-O-Fucosil lactosa, g | 0,017 | 0,024 | 0,123 | 0,006 |
Difucosillactosa, g | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,001 |
Lacto-N-tetraosa,g | 0,01 | 0,014 | 0,07 | 0,003 |
6'-Sialillactosa, g | 0,003 | 0,004 | 0,022 | 0,001 |
3'-Sialillactosa, g | 0,007 | 0,01 | 0,05 | 0,002 |
3'-fucosillactosa, g | 0,017 | 0,024 | 0,123 | 0,006 |
Sodio, mg | 27,36 | 40,82 | 200 | 9,12 |
Minerales | ||||
Calcio, mg | 67 | 100 | 490 | 22,3 |
Fósforo, mg | 48,06 | 72,4 | 355 | 16,2 |
Hierro, mg | 1 | 1,5 | 7,3 | 0,33 |
Magnesio, mg | 5,2 | 7,8 | 38 | 1,7 |
Zinc, mg | 0,6 | 0,9 | 4,4 | 0,2 |
Potasio, mg | 84,8 | 126,5 | 620 | 28,3 |
Cloruros, mg | 45,1 | 67,3 | 330 | 15 |
Cobre, µg | 47,9 | 71,4 | 350 | 16 |
Selenio, µg | 1,8 | 2,7 | 13 | 0,59 |
Yodo, µg | 9,6 | 14,3 | 70 | 3,2 |
Manganeso, µg | 9,6 | 14,3 | 70 | 3,2 |
Vitaminas | ||||
Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 1,6 | 2,4 | 12 | 0,55 |
Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 13,7 | 20,4 | 100 | 4,6 |
Ác. Pantoténico (B5), mg | 410,4 | 612,2 | 3000 | 136,7 |
Niacina (B3), µg | 574,5 | 857,1 | 4200 | 191,4 |
Vitamina A, µg **ER | 65,7 | 98 | 480 | 21,9 |
Tiamina (B1), µg | 68,4 | 102 | 500 | 22,8 |
Riboflavina (B2), µg | 136,8 | 204,1 | 1000 | 45,6 |
Piridoxina (B6), µg | 54,7 | 81,6 | 400 | 18,2 |
Ácido fólico (B9), µg | 12,3 | 18,4 | 90 | 4,1 |
Cianocobalamina (B12), µg | 0,14 | 0,2 | 1 | 0,05 |
Vitamina D, µg | 1 | 1,5 | 7,5 | 0,34 |
Vitamina K1, µg | 4,8 | 7,1 | 35 | 1,6 |
Biotina (H), µg | 2,1 | 3,1 | 15 | 0,68 |
Carnitina, mg | 1,5 | 2,2 | 11 | 0,5 |
Histidina, mg | 29,7 | 44,3 | 217 | 9,9 |
Fenilalanina, mg | 50,3 | 75,1 | 368 | 16,8 |
MODO DE PREPARACIÓN
TABLA DE ALIMENTACIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
- El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud.
- La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las instrucciones para la preparación y uso.
- No se debe administrar el contenido de este envase un mes después de abierto.
- Si este producto cambia de color, olor o apariencia debe desecharse.
- Úsala antes de la fecha de caducidad indicada en la lata.
- El producto no debe calentarse en horno de microondas.
- El almacenamiento prolongado y temperaturas excesivas deben evitarse.
- Consérvese en un lugar fresco y seco.
NAN® 2 Supreme Pro es una fórmula de continuación que forma parte de la alimentación complementaria y no debe ser introducida antes del 6º mes de vida.
ADVERTENCIA
El uso de agua sin hervir, el de biberones no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al bebé. No guardes biberones sin terminar, desecha los residuos.
AVISO IMPORTANTE
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud.
Prepara solo un biberón cada vez. Dalo inmediatamente. Sigue las instrucciones exactamente. Recuerda tener siempre al bebé en brazos mientras lo alimentas. Un bebé que come solo puede atragantarse.
Productos relacionados