NAN ® EXPERT PRO CONFORT 2
NAN® CONFORT TOTAL 2 EXPERT PRO es una fórmula infantil para lactantes de 6 a 12 meses con necesidades especiales de nutrición. Contiene prebióticos, probióticos y HMO 2´FL
NAN® CONFORT TOTAL 2 EXPERT PRO contiene:
- HMO 2´FL
- Proteína Optipro®
-Prebióticos
-Probiótico L. Reuteri®
El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud
Ingredientes
INGREDIENTES: Proteína de suero de leche de vaca desmineralizado OPTIPRO®, leche descremada, almidón de papa, aceites vegetales (oleína de palma, palma kernel, canola y maíz), oligosacáridos (galactooligosacáridos GOS y oligofructosa FOS), azúcares añadidos (lactosa), citrato de calcio, almidón de maiz, leticina de soya, fosfato de sodio, hidróxido de potasio, aceite de pescado (DHA), ácido cítrico, vitamina C (ascorbato de sodio), cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, cultivos probióticos de Lactobacillus reuteri 0,1%, sulfato ferroso, fosfato de potasio, sulfato de zinc, vitamina E (DL-alfa tocoferol), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B3 (niacina), sulfato de cobre, vitamina B1 (tiamina), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B9 (ácido fólico), hidróxido de sodio, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, vitamina K1 (fitomenadiona), biotina (H), selenato de sodio, vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina). CONTIENE: LECHE, ACEITE DE PESCADO Y LECITINA DE SOYA.
Declaración Nutrimental
Tamaño de porción/pieza: 4,6 g | No. de Porciones: 86,96 | Rinde hasta 26 tomas de 100 ml (3 oz) de fórmula para lactantes preparada. | |
Composición media | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g de polvo | Por porción reconstituida ~4,6 g de fórmula y 30 ml de agua |
Contenido Energético, kJ/kcal | 419/100 | 2044/488 | 94/22 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 11,68 | 57 | 2,62 |
Azúcares | 8,57 | 41,8 | 1,92 |
Azúcares añadidos, g | 0,73 | 3,57 | 0,16 |
Lactosa, g | 8,32 | 40,6 | 1,87 |
Proteínas,g | 2,25 | 11 | 0,51 |
Grasas totales, g | 4,92 | 24 | 1,1 |
Grasas saturadas, g | 2,05 | 10 | 0,46 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,82 | 4 | 0,18 |
• Ácido linoleico, mg | 0,68 | 3,3 | 0,15 |
• Ácido a-linoléico, mg | 92,21 | 450 | 20,7 |
• DHA, mg | 7,17 | 35 | 1,61 |
• ARA, mg | 1,74 | 8,5 | 0,39 |
Grasas monoinsaturadas, g | 1,74 | 8,5 | 0,39 |
Grasas trans, mg | 34,84 | 170 | 7,82 |
Colesterol, mg | 3,28 | 16 | 0,74 |
Fibra dietética, g | 0,61 | 3 | 0,14 |
Sodio, mg | 47,13 | 230 | 10,58 |
Minerales | |||
• Calcio, mg | 110,7 | 540 | 744,4 |
• Fósforo, mg | 69,7 | 340 | 468,7 |
• Hierro, mg | 1,4 | 6,8 | 9,4 |
• Magnesio, mg | 7,8 | 38 | 52,4 |
• Zinc, mg | 1 | 5,1 | 7 |
• Potasio, mg | 133,2 | 650 | 896,1 |
• Cloruros, mg | 63,5 | 310 | 427,4 |
• Cobre, µg | 71,7 | 350 | 482,5 |
• Selenio, µg | 3,1 | 15 | 20,7 |
• Yodo, µg | 30,7 | 150 | 206,8 |
• Manganeso, µg | 14,3 | 70 | 96,5 |
Vitaminas | |||
• Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 1,7 | 8,5 | 11,7 |
• Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 16,4 | 80 | 110,3 |
• Ác. Pantoténico (B5), mg | 1,2 | 6 | 8,3 |
• Niacina (B3), µg | 0,84 | 4,1 | 5,7 |
• Vitamina A, µg **ER | 98,4 | 480 | 661,7 |
• Tiamina (B1), µg | 143,4 | 700 | 965 |
• Riboflavina (B2), µg | 184,4 | 900 | 1240,7 |
• Piridoxina (B6), µg | 92,2 | 450 | 620,4 |
• Ácido fólico (B9), µg | 21,5 | 105 | 144,8 |
• Cianocobalamina (B12), µg | 0,18 | 0,9 | 1,2 |
• Vitamina D, µg | 1,8 | 8,7 | 12 |
• Vitamina K1, µg | 8,2 | 40 | 55,1 |
• Biotina (H), µg | 3,4 | 16,5 | 22,7 |
Una medida= ~4,6 g de la fórmula a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado.
Un litro= ~138 g de polvo + 900ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~148,5 ml de producto listo para ser consumido.
* mg ET= Equivalente de tocoferol. ** μg ER = Equivalente de retinol. • Nutrimentos adicionados.
Contenido energético por envase 8 174 kJ/1 913 kcal
Método de preparación
Tabla de alimentación
AVISO IMPORTANTE
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse el mayor tiempo posible. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud. Utilícese bajo supervisión médica.
Llegó My Experts a Baby and me.