NAN® 3 Confort Total
NAN® 3 Confort Total es un alimento para niños de corta edad a base de leche a partir de 1 año que puede ayudar a disminuir los malestares digestivos como cólico, diarrea, estreñimiento y regurgitación. Ahora con HMOs que pueden ayudar a prevenir infecciones gastrointestinales.
NAN® 3 Confort Total contiene:
- HMO 2´FL
- Proteína Optipro®
- Prebióticos - Probiótico L. Reuteri
- DHA
Combinación única de ingredientes que balancean la microbiota intestinal para reducir los malestares digestivos como cólico, diarrea y estreñimiento y prevenir infecciones gastrointestinales.
Características y beneficios
NAN® 3 Expert Pro Confort Total, fórmula de crecimiento de fácil digestión.
Ayuda a la prevención y/o disminución de trastornos gastrointestinales como cólico, regurgitación y estreñimiento, gracias a que contiene probiótico L. Reuteri y prebióticos GOS/FOS.
Además contiene DHA que favorece el desarrollo cognitivo y visual de tu pequeño (acompañado de una correcta estimulación).
Para pequeños de 1 a 3 años.
Ingredientes
INGREDIENTES: Proteína de suero de leche modificado OPTIPRO®, leche descremada, aceites vegetales (oleína de palma, canola y girasol), azúcares añadidos (jarabe de glucosa), oligosacáridos 7,8% (galactooligosacáridos GOS y fructooligosacáridos FOS), citrato de calcio, fosfato de sodio, hidróxido de potasio, lecitina de soya, aceite de pescado 0,1% (DHA), cloruro de magnesio, vitamina C (ascorbato de sodio), cloruro de sodio, taurina, cultivos probióticos de Limosilactobacillus reuteri 0,037%, sulfato ferroso, sulfato de zinc, vitamina E (dl-alfa tocoferol), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantotenico), sulfato de cobre, vitamina B1 (tiamina), hidróxido de sodio, vitamina B6 (piridoxina), vitamina A (Acetato de retinol), vitamina B2 (riboflavina), yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina K1 (fitomenadiona), biotina (H), vitamina D3 (colecalciferol), ferrocianuro de sodio y vitamina B12 (cianocobalamina). CONTIENE: LECHE, SOYA Y ACEITE DE PESCADO.
Declaración Nutrimental
Tamaño de porción/pieza: 32,193 g | No. de Porciones: 46,59 | Rinde hasta 46,59 tomas de 210 ml (3 oz) de fórmula para lactantes preparada. | |
Composición media | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g de polvo | Por porción reconstituida ~32,193g de fórmula y 210 ml de agua |
Contenido Energético, kJ/kcal | 419/100 | 1988/474 | 640/153 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 12,36 | 58,6 | 18,87 |
Azúcares | 9,92 | 47 | 15,13 |
Azúcares añadidos, g | 9,92 | 47 | 15,13 |
Proteínas,g | 2,57 | 12,2 | 3,93 |
Grasas totales, g | 4,47 | 21,2 | 6,82 |
Grasas saturadas, g | 1,58 | 7,5 | 2,41 |
Grasas poliinsaturadas, g | 1,05 | 5 | 1,61 |
Ácido linoleico, mg | 886,08 | 4200 | 1352,11 |
Ácido a-linoléico, mg | 97,05 | 460 | 148,09 |
• DHA, mg | 7,38 | 35 | 11,27 |
Grasas monoinsaturadas, g | 1,86 | 8,8 | 2,83 |
Grasas trans, mg | 0,08 | 0,4 | 0,13 |
Colesterol, mg | 6,33 | 30 | 9,66 |
Fibra dietética, g | 0,63 | 3 | 0,97 |
Sodio, mg | 67,51 | 320 | 103,02 |
Minerales | |||
• Calcio, mg | 90,7 | 430 | 138,4 |
• Fósforo, mg | 65,4 | 310 | 99,8 |
• Hierro, mg | 1,1 | 5 | 1,6 |
• Magnesio, mg | 6,8 | 32 | 10,3 |
• Zinc, mg | 0,63 | 3 | 0,97 |
• Potasio, mg | 97 | 460 | 148,1 |
• Cloruros, mg | 42,2 | 200 | 64,4 |
• Cobre, µg | 59,1 | 280 | 90,1 |
• Yodo, µg | 25,3 | 120 | 38,6 |
• Manganeso, µg | 12,7 | 60 | 19,3 |
Vitaminas | |||
• Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 1,4 | 6,5 | 2,1 |
• Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 12,7 | 60 | 19,3 |
• Ác. Pantoténico (B5), mg | 0,63 | 3 | 0,97 |
• Niacina (B3), µg | 738,4 | 3500 | 1126,8 |
• Vitamina A, µg **ER | 84,4 | 400 | 128,8 |
• Tiamina (B1), µg | 137,1 | 650 | 209,3 |
• Riboflavina (B2), µg | 116 | 550 | 177,1 |
• Piridoxina (B6), µg | 73,8 | 350 | 112,7 |
• Ácido fólico (B9), µg | 21,1 | 100 | 32,2 |
• Cianocobalamina (B12), µg | 0,16 | 0,74 | 0,24 |
• Vitamina D, µg | 1,7 | 8 | 2,6 |
• Vitamina K1, µg | 6,3 | 30 | 9,7 |
• Biotina (H), µg | 3,8 | 18 | 5,8 |
• Colina, mg | 16,9 | 80 | 25,8 |
Un litro= ~134 g de polvo + 875ml de agua.
Cada 100 kcal equivale a ~157,4 ml de producto listo para ser consumido.
* mg ET= Equivalente de tocoferol. ** μg ER = Equivalente de retinol. • Nutrimentos adicionados.
Contenido energético por envase 29 818 kJ/7 128 kcal
Información Adicional
AVISO IMPORTANTE
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse el mayor tiempo posible. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud. Utilícese bajo supervisión médica.
Productos relacionados
Herramientas relacionadas