





Necesitas iniciar sesión o regístrate para agregarlo a tus favoritos.
NAN HA Expert Pro
NAN® H.A. Expert Pro ahora con HMO, es nuestra fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con hierro, proteína parcialmente hidrolizada y probióticos.
A partir del nacimiento.
NAN® HA EXPERT PRO contiene
-HMO
-Proteína parcialmente hidrolizada
-Probiótico Bifidus BL®
-DHA-ARA
Ingredientes
Azúcares añadidos (lactosa), aceites vegetales (girasol alto oleico, canola y girasol), proteína parcialmente hidrolizada de suero de leche OPTIPRO® (9,92%), glicerofosfato de calcio, cloruro de potasio, fosfato dibásico de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, aceite de pescado (0,28%) [DHA], L-arginina, HMO (0,2%) [2´-0-fucosillactosa], aceite de Mortierella alpina (0,15%) [ARA], bitartrato de colina, L-histidina, vitamina C (L-ascorbato sódico), L-tirosina, tripsina, taurina, inositol, sulfato ferroso, nucleótidos, cloruro de sodio, sulfato de zinc, L-carnitina, vitamina B5 (d-pantotenato cálcico), vitamina B3 (nicotinamida), cultivos probióticos de Bifidobacterium lactis (BIFIDUS BL®) [0,002 %], sulfato de cobre, vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinilo), vitamina B1 (tiamina mononitrato) vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), sulfato de manganeso, yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina K1 (fitomenadiona), selenato de sodio, vitamina H (d-biotina), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
CONTIENE: SUERO DE LECHE Y ACEITE DE PESCADO.
Declaración nutrimental
Tamaño de porción: ~4,371 g de fórmula y 30 ml de agua | Porciones por envase: 183,02 | |||
Composición media | Por 100 ml porción reconstituida | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g | Por porción reconstituida ~5,443g de fórmula y 30 ml de agua |
Contenido Energético kJ/kcal | 280/67 | 418/100 | 2139/511 | 93/22 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 7,78 | 11,61 | 59,35 | 2,59 |
Azúcares, g | 7,78 | 11,61 | 59,35 | 2,59 |
Azúcares añadidos, g | 7,78 | 11,61 | 59,35 | 2,59 |
Lactosa, g | 7,78 | 11,61 | 59,35 | 2,59 |
Proteínas, g | 1,27 | 1,9 | 9,72 | 0,42 |
Grasas totales, g | 3,42 | 5,1 | 26,08 | 1,14 |
Grasas saturadas, g | 0,31 | 0,47 | 2,4 | 0,1 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,6 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
Ácido linoleico, mg | 504,9 | 753,42 | 3850 | 168,28 |
Ácido α-linolénico, mg | 44,59 | 66,54 | 340 | 14,86 |
• DHA, mg | 7,61 | 11,35 | 58 | 2,54 |
• ARA, mg | 7,61 | 11,35 | 58 | 2,54 |
Grasas monoinsaturadas, g | 2,26 | 3,37 | 17,2 | 0,75 |
Grasas trans, mg | 12,39 | 18,49 | 94,49 | 4,13 |
Colesterol, mg | 1,84 | 2,74 | 14 | 0,51 |
Fibra dietética, g | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,01 |
HMO: | ||||
• 2'-O-Fucosil lactosa, g | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,01 |
Sodio, mg | 18,36 | 27,4 | 140 | 6,12 |
MINERALES | ||||
• Calcio, mg | 43,9 | 65,6 | 335 | 14,6 |
• Fósforo, mg | 24,4 | 36,4 | 186 | 8,1 |
• Hierro, mg | 0,7 | 1 | 5,3 | 0,23 |
• Magnesio, mg | 6,6 | 9,8 | 50 | 2,2 |
• Zinc, mg | 0,66 | 0,98 | 5 | 0,22 |
• Potasio, mg | 65,6 | 97,8 | 500 | 21,9 |
• Cloruros, mg | 64,3 | 95,9 | 450 | 21,4 |
• Cobre, µg | 55,1 | 82,2 | 420 | 18,4 |
• Selenio, µg | 2 | 2,9 | 15 | 0,66 |
• Yodo, µg | 12,9 | 19,2 | 98 | 4,3 |
• Manganeso, µg | 12,5 | 18,6 | 95 | 4,2 |
VITAMINAS | ||||
¹ Vitamina E (alfa tocoferol), mg *ET | 1,2 | 1,9 | 9,5 | 0,42 |
• Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 9,4 | 14,1 | 72 | 3,1 |
• Ác. Pantoténico (B5), mg | 708,2 | 1056,8 | 5400 | 236 |
• Niacina (B3), µg | 681,9 | 1017,6 | 5200 | 227,3 |
• Vitamina A, µg **ER | 65,6 | 97,8 | 500 | 21,9 |
• Tiamina (B1), µg | 65,6 | 97,8 | 500 | 21,9 |
• Riboflavina (B2), µg | 131,1 | 195,7 | 1000 | 43,7 |
• Piridoxina (B6), µg | 47,2 | 70,5 | 360 | 15,7 |
• Ácido fólico (B9), µg | 10,8 | 16 | 82 | 3,6 |
• Cianocobalamina (B12), µg | 0,17 | 0,35 | 1,3 | 0,06 |
• Vitamina D, µg | 0,92 | 1,4 | 7 | 0,31 |
• Vitamina K1, µg | 4,7 | 7 | 36 | 1,6 |
• Biotina (H), µg | 1,6 | 2,3 | 12 | 0,52 |
• Colina, mg | 6,6 | 9,8 | 50 | 2,2 |
• Inositol, mg | 4,6 | 6,8 | 35 | 1,5 |
• Taurina, mg | 3,8 | 5,7 | 29 | 1,3 |
• Nucleótidos, mg | 2 | 2,9 | 15 | 0,66 |
• Carnitina, mg | 1,3 | 2 | 10 | 0,44 |
• Histidina, mg | 36,7 | 54,8 | 280 | 12,2 |
• Tirosina, mg | 45,2 | 67,5 | 345 | 15,1 |
• Arginina, mg | 60,3 | 90 | 460 | 20,1 |
Contenido energético por envase 17021 kJ/4026 kcal. Una medida= ~4371 g de la fórmula a una onza (30 ml aprox.) de biberón preparado. Un litro= ~131 g + 899 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a ~152 ml de producto listo para consumo. *ET = Equivalente de tocoferol. **ER = Equivalente de retinol. • Nutrimentos adicionados. ¹ Nutrimento contenido naturalmente en los ingredientes del producto.
Información Adicional

AVISO IMPORTANTE
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse el mayor tiempo posible. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud. Utilícese bajo supervisión médica.
Si estás buscando recetas para la lactancia, estás en el lugar correcto. En Nestlé Baby and Me, no solo nos preocupamos por brindarte la información y productos que necesitas para el desarrollo de tu bebé, sino también por apoyarte en esta hermosa etapa de tu vida. Sabemos lo importante que es una alimentación saludable durante la lactancia, por eso te ofrecemos una variedad de recetas deliciosas y nutritivas que te ayudarán a mantenerte en forma y proporcionarle a tu bebé los nutrientes necesarios a través de la leche materna. ¡Visita nuestro sitio web y descubre nuestras recetas para la lactancia! recetas para la lactancia
NAN® HA Expert Pro es una fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición que contiene proteína parcialmente hidrolizada. Pensada para brindar un óptimo desarrollo a tu bebé desde el nacimiento, esta fórmula ofrece los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.
Productos relacionados

NAN® AR EXPERT PRO - 400/800 g
NAN® HA EXPERT PRO es una fórmula infantil para lactantes a partir del nacimiento. Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, almidón de papa y probióticos.

NAN® SIN LACTOSA EXPERT PRO - 400g
NAN® SIN LACTOSA EXPERT PRO es una fórmula infantil para lactantes a partir del nacimiento. Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición sin lactosa con hierro.

NAN® Expert Pro Soya
NAN® SOYA EXPERT PRO es una fórmula no láctea para lactantes a partir del nacimiento. Fórmula no láctea para lactantes con necesidades especiales de nutrición a base de proteína de soya.
Customer reviews
5
Ratings
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1
Artículos relacionados

¿Cuál es la técnica correcta de lactancia materna?
Sigue estos pasos para evitar cualquier dolor o molestia.
1 min leer