NAN® 3 Supreme Pro
Alimento para niños de corta edad a base de leche fortificado. A partir de un año.
NAN® 3 Supreme Pro.
Contiene:
- 6 HMOs
- Proteína A2 de fácil digestión
- Probióticos B. lactis® y B. infantis®
Utilícese bajo supervisión médica.
INGREDIENTES
Proteína desmineralizada de suero de leche de vaca (40 %), azúcares añadidos (lactosa), aceites vegetales (Foleína de palma, palmiste, canola, maíz y soya), leche descremada en polvo (A2 Beta caseína) [8,29 %], citrato de calcio, citrato de potasio, fosfato dibásico de potasio, lecitina de soya, HMO (0,65 %)[3'-fucosillactosa (3'FL) [0,24 %], 2´-fucosillactosa (2'FL) [0,18 %], Lacto-N-tetraosa (LNT) [0,12 %], 3'-Sialillactosa (3'SL) (0,06 %), 6'-Sialillactosa (6'SL) [0,03 %] y Difucosillactosa (DFL) (0,02 %)], aceite de pescado (0,35 %) [DHA], fosfato dibásico de sodio, cloruro de magnesio, vitamina C (L-ascorbato sódico), sulfato ferroso, nucleotidos, probióticos Bifidobacterium infantis (0,02 %) y Bifidobacterium lactis (0,001 %), sulfato de zinc, vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (d-pantotenato cálcico), sulfato de cobre, vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B2 (riboavina), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), vitamina A (acetato de retinilo), sulfato de manganeso, vitamina B9 (ácido fólico), fosfato dibásico de calcio, yoduro de potasio, vitamina K1 (tomenadiona), vitamina H (d-biotina), selenato de sodio, vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
CONTIENE: LECHE, SOYA Y ACEITE DE PESCADO.
DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño de porción: 240 ml aprox. (32,11 g aprox. y 215 ml de agua) | Porciones por envase: 11,21 | |||
Composición media | Por 100 ml de producto reconstituido | Por 100 kcal utilizables | Por 100 g | Por porción reconstituida 240 ml aprox. (32,11 g aprox. y 215 ml de agua) |
Contenido Energético kJ/kcal | 271 / 65 | 420 / 100 | 2026 / 483 | 651 / 155 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 8,33 | 12,89 | 62,24 | 19,99 |
Azúcares, g | 8,26 | 12,78 | 61,73 | 19,82 |
Azúcares añadidos, g | 2,96 | 4,58 | 22,11 | 7,1 |
Lactosa, g | 8,25 | 12,77 | 61,67 | 19,8 |
Proteínas,g | 1,44 | 2,24 | 10,8 | 3,47 |
Grasas totales, g | 2,84 | 4,39 | 21,2 | 6,81 |
Grasas saturadas, g | 1,21 | 1,87 | 9,04 | 2,9 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,54 | 0,83 | 4 | 1,28 |
Ácido linoleico, mg | 401,38 | 621,12 | 3000 | 963,3 |
Ácido a-linolénico, mg | 46,83 | 72,46 | 350 | 112,39 |
DHA, mg | 9,03 | 12,42 | 60 | 19,27 |
Grasas monoinsaturadas, g | 0,97 | 1,5 | 7,23 | 2,32 |
Grasas trans^, mg | 26,76 | 41,41 | 200 | 64,22 |
Colesterol, mg | 2,81 | 4,35 | 21 | 6,74 |
Fibra dietética, g | 0,06 | 0,1 | 0,46 | 0,15 |
HMO: | ||||
2'-fucosillactosa, g | 0,017 | 0,027 | 0,127 | 0,04 |
Difucosillactosa, g | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,01 |
Lacto-N-tetraosa,g | 0,009 | 0,014 | 0,069 | 0,02 |
6'-Sialillactosa, g | 0,003 | 0,004 | 0,023 | 0,01 |
3'-Sialillactosa, g | 0,008 | 0,012 | 0,063 | 0,02 |
3'-fucosillactosa, g | 0,022 | 0,033 | 0,164 | 0,05 |
Sodio, mg | 33,45 | 51,76 | 250 | 80,28 |
Minerales | ||||
Calcio, mg | 60,2 | 93,2 | 450 | 144,5 |
Fósforo, mg | 40,1 | 62,1 | 300 | 96,3 |
Hierro, mg | 0,83 | 1,3 | 6,2 | 2 |
Magnesio, mg | 4,3 | 6,6 | 32 | 10,3 |
Zinc, mg | 0,54 | 0,83 | 4 | 1,3 |
Potasio, mg | 133,8 | 207,1 | 1000 | 321,1 |
Cloruro, mg | 20,1 | 31,1 | 150 | 48,2 |
Cobre, µg | 40,1 | 62,1 | 300 | 96,3 |
Selenio, µg | 1,6 | 2,5 | 12 | 3,9 |
Yodo, µg | 12 | 18,6 | 90 | 28,9 |
Manganeso, µg | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,03 |
Vitaminas | ||||
Vitamina E (equivalente de tocoferol), mg | 0,8 | 1,2 | 6 | 1,9 |
Vitamina C (ácido ascórbico), mg | 8,7 | 13,5 | 65 | 20,9 |
Ácido pantoténico, mg | 0,39 | 0,6 | 2,9 | 0,93 |
Niacina (B3), mg | 0,5 | 0,77 | 3,7 | 1,2 |
Vitamina A, µg ER° | 49,5 | 76,6 | 370 | 118,8 |
Tiamina (B1), mg | 0,07 | 0,1 | 0,5 | 0,16 |
Riboflavina (B2), mg | 0,11 | 0,17 | 0,8 | 0,26 |
Piridoxina (B6), mg | 0,05 | 0,07 | 0,35 | 0,11 |
Ácido fólico (folacina), µg | 10,7 | 16,6 | 80 | 25,7 |
Vitamina B12 (cobalamina), µg | 0,11 | 0,18 | 0,85 | 0,27 |
Vitamina D (como colecalciferol), µg | 0,74 | 1,1 | 5,5 | 1,8 |
Vitamina K1, µg | 5,1 | 7,9 | 38 | 12,2 |
Biotina, µg | 1,7 | 2,7 | 13 | 4,2 |
Nucleótidos, mg | 1,9 | 2,9 | 14 | 4,5 |
MODO DE PREPARACIÓN
TABLA DE ALIMENTACIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
- El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud.
- La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las instrucciones para la preparación y uso.
- No se debe administrar el contenido de este envase un mes después de abierto.
- Si este producto cambia de color, olor o apariencia debe desecharse.
- Úsala antes de la fecha de caducidad indicada en la lata.
- El producto no debe calentarse en horno de microondas.
- El almacenamiento prolongado y temperaturas excesivas deben evitarse.
- Consérvese en un lugar fresco y seco.
NAN® 3 Supreme Pro no es un sustituto de la leche materna, sino un alimento a basa de leche, especialmente desarrollado para niños sanos a partir de 1 año en adelante.
ADVERTENCIA
El uso de agua sin hervir, el de vasos no hervidos o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al niño. No guardes vasos sin terminar, desecha los residuos.
AVISO IMPORTANTE
La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible.
Prepara solo un vaso cada vez. Dalo inmediatamente. Sigue las instrucciones exactamente.
Productos relacionados
Articulos relacionados
Herramientas relacionadas